Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Waregem | Zulte | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90 % | 89.7 % | +0.3 |
| Feb | 84.9 % | 84.4 % | +0.5 |
| Mrt | 77.2 % | 77.1 % | +0.1 |
| Apr | 71.3 % | 71.6 % | -0.3 |
| Mei | 66 % | 65.5 % | +0.5 |
| Jun | 65.8 % | 66.3 % | -0.5 |
| Jul | 71.3 % | 72.5 % | -1.2 |
| Aug |
| 67.5 % |
| 69.2 % |
| -1.7 |
| Sep | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Okt | 83.1 % | 82.8 % | +0.3 |
| Nov | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |
| Dec | 87.7 % | 87.3 % | +0.4 |