Wind — 2023
| Maand | Waregem | Zulte | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 15.8 km/h | 16.9 km/h | -1.1 |
| Apr | 12.7 km/h | 13.5 km/h | -0.8 |
| Mei | 12.3 km/h | 13 km/h | -0.7 |
| Jun | 11 km/h | 11.8 km/h | -0.8 |
| Jul | 14.3 km/h | 15.1 km/h | -0.8 |
| Aug |
| 11.2 km/h |
| 11.9 km/h |
| -0.7 |
| Sep | 10.4 km/h | 11.2 km/h | -0.8 |
| Okt | 13.9 km/h | 15.2 km/h | -1.3 |
| Nov | 16.8 km/h | 18 km/h | -1.2 |
| Dec | 17.5 km/h | 18.7 km/h | -1.2 |