Neerslag — 2026
| Maand | Waregem | Dentergem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.4 mm | 77.9 mm | -0.5 |
| Feb | 83.7 mm | 93 mm | -9.3 |
| Mrt | 37.5 mm | 38.3 mm | -0.8 |
| Apr | 10.6 mm | 11.5 mm | -0.9 |
| Mei | 79 mm | 79 mm | +0.0 |
| Jun | 100 mm | 100 mm | +0.0 |
| Jul | 6 mm | 5.5 mm | +0.5 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |