Wind — 2015
| Mois | Waregem | Dentergem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 17.2 km/h | – |
| Fév | – | 14.2 km/h | – |
| Mar | – | 15.5 km/h | – |
| Avr | – | 12.6 km/h | – |
| Mai | – | 14.3 km/h | – |
| Juin | – | 13.7 km/h | – |
| Juil | – | 14.2 km/h | – |
| Aoû | – | 11.4 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 13.7 km/h |
| – |
| Oct | – | 10.5 km/h | – |
| Nov | – | 18.9 km/h | – |
| Déc | – | 19.1 km/h | – |