Wind — 2014
| Mois | Waregem | Dentergem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 18.4 km/h | – |
| Fév | – | 20.7 km/h | – |
| Mar | – | 12.2 km/h | – |
| Avr | – | 11.4 km/h | – |
| Mai | – | 13.4 km/h | – |
| Juin | – | 10.2 km/h | – |
| Juil | – | 11.5 km/h | – |
| Aoû | – | 13.2 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 9.3 km/h |
| – |
| Oct | – | 14.8 km/h | – |
| Nov | – | 12.9 km/h | – |
| Déc | – | 16.7 km/h | – |