Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Waregem | Anzegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.5 % | 87.4 % | +0.1 |
| Feb | 86.9 % | 86.9 % | +0.0 |
| Mrt | 78.1 % | 81.7 % | -3.6 |
| Apr | 64.8 % | 70.5 % | -5.7 |
| Mei | 70.1 % | 72.4 % | -2.3 |
| Jun | 73.4 % | 73.5 % | -0.1 |
| Jul | 65.7 % | 65.9 % | -0.2 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |