Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Waregem | Anzegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90 % | 90.2 % | -0.2 |
| Feb | 84.9 % | 84.3 % | +0.6 |
| Mrt | 77.2 % | 77 % | +0.2 |
| Apr | 71.3 % | 71.2 % | +0.1 |
| Mei | 66 % | 65.9 % | +0.1 |
| Jun | 65.8 % | 66.9 % | -1.1 |
| Jul | 71.3 % | 73.2 % | -1.9 |
| Aug |
| 67.5 % |
| 68.9 % |
| -1.4 |
| Sep | 74.9 % | 74.6 % | +0.3 |
| Okt | 83.1 % | 82.9 % | +0.2 |
| Nov | 87.5 % | 87.9 % | -0.4 |
| Dec | 87.7 % | 87.6 % | +0.1 |