Bewolking — 2024
| Maand | Waregem | Anzegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 71.5 % | 71.7 % | -0.2 |
| Feb | 89.7 % | 89.1 % | +0.6 |
| Mrt | 80 % | 78.8 % | +1.2 |
| Apr | 77.7 % | 78.3 % | -0.6 |
| Mei | 72.7 % | 73.1 % | -0.4 |
| Jun | 63.2 % | 63.1 % | +0.1 |
| Jul | 66.9 % | 67.5 % | -0.6 |
| Aug |
| 61.1 % |
| 60.7 % |
| +0.4 |
| Sep | 61.4 % | 60.5 % | +0.9 |
| Okt | 66.8 % | 66.3 % | +0.5 |
| Nov | 80.3 % | 79.7 % | +0.6 |
| Dec | 88.2 % | 87.6 % | +0.6 |