Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Walhain | Gembloux | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.1 % | 82.3 % | -0.2 |
| Feb | 86.7 % | 86.9 % | -0.2 |
| Mrt | 80.1 % | 80.4 % | -0.3 |
| Apr | 76.3 % | 76.5 % | -0.2 |
| Mei | 82 % | 82.2 % | -0.2 |
| Jun | 77.7 % | 78.1 % | -0.4 |
| Jul | 75.9 % | 76.3 % | -0.4 |
| Aug |
| 74.6 % |
| 74.9 % |
| -0.3 |
| Sep | 81.4 % | 81.7 % | -0.3 |
| Okt | 85.7 % | 86.1 % | -0.4 |
| Nov | 86.9 % | 87 % | -0.1 |
| Dec | 89.9 % | 90.1 % | -0.2 |