Wind — 2023
| Maand | Walhain | Chastre | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.3 km/h | 19.5 km/h | +0.8 |
| Apr | 15 km/h | 15 km/h | +0.0 |
| Mei | 13.5 km/h | 13.5 km/h | +0.0 |
| Jun | 12.3 km/h | 12.3 km/h | +0.0 |
| Jul | 16.9 km/h | 16.9 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 13.3 km/h |
| 13.3 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +0.0 |
| Okt | 18 km/h | 18 km/h | +0.0 |
| Nov | 21.3 km/h | 21.3 km/h | +0.0 |
| Dec | 22 km/h | 22 km/h | +0.0 |