Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Waimes | Bütgenbach | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.6 % | 88.5 % | -0.9 |
| Feb | 92.6 % | 93.6 % | -1.0 |
| Mrt | 83.7 % | 84.8 % | -1.1 |
| Apr | 81.6 % | 82.9 % | -1.3 |
| Mei | 83.3 % | 84.3 % | -1.0 |
| Jun | 80.4 % | 81.2 % | -0.8 |
| Jul | 79.4 % | 80.4 % | -1.0 |
| Aug |
| 80.1 % |
| 81.4 % |
| -1.3 |
| Sep | 84.7 % | 85.8 % | -1.1 |
| Okt | 90.2 % | 91.1 % | -0.9 |
| Nov | 91.9 % | 92.8 % | -0.9 |
| Dec | 94.5 % | 94.8 % | -0.3 |