Neerslag — 2023
| Maand | Waimes | Amel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 184.9 mm | 184.9 mm | +0.0 |
| Apr | 87.2 mm | 87.2 mm | +0.0 |
| Mei | 61.9 mm | 61.9 mm | +0.0 |
| Jun | 56.8 mm | 56.8 mm | +0.0 |
| Jul | 165.1 mm | 165.1 mm | +0.0 |
| Aug |
| 161.7 mm |
| 161.7 mm |
| +0.0 |
| Sep | 71.5 mm | 71.5 mm | +0.0 |
| Okt | 107.8 mm | 107.8 mm | +0.0 |
| Nov | 192.2 mm | 192.2 mm | +0.0 |
| Dec | 153.2 mm | 153.2 mm | +0.0 |