Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Waimes | Amel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 86.5 % | 86.5 % | +0.0 |
| Apr | 80.6 % | 80.6 % | +0.0 |
| Mei | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Jun | 61.7 % | 61.7 % | +0.0 |
| Jul | 72.7 % | 72.7 % | +0.0 |
| Aug |
| 84.6 % |
| 84.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 80 % | 80 % | +0.0 |
| Okt | 86.5 % | 86.5 % | +0.0 |
| Nov | 93.9 % | 93.9 % | +0.0 |
| Dec | 94.7 % | 94.7 % | +0.0 |