Wind — 2025
| Maand | Wageningen | Neder-Betuwe | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.9 km/h | – | – |
| Feb | 12.3 km/h | – | – |
| Mrt | 9.9 km/h | – | – |
| Apr | 10.1 km/h | – | – |
| Mei | 12.7 km/h | – | – |
| Jun | 13.2 km/h | – | – |
| Jul | 10.8 km/h | – | – |
| Aug | 10.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 14 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14.7 km/h | – | – |
| Nov | 13.4 km/h | – | – |
| Dec | 14.6 km/h | – | – |