Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Wageningen | Ede | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.8 % | 89.9 % | -0.1 |
| Feb | 82.2 % | 82 % | +0.2 |
| Mrt | 75.9 % | 75.1 % | +0.8 |
| Apr | 73.9 % | 71.9 % | +2.0 |
| Mei | 67.8 % | 64.6 % | +3.2 |
| Jun | 71.9 % | 69.2 % | +2.7 |
| Jul | 76.4 % | 75.7 % | +0.7 |
| Aug |
| 74 % |
| 72.5 % |
| +1.5 |
| Sep | 78.2 % | 78.3 % | -0.1 |
| Okt | 84.1 % | 84.2 % | -0.1 |
| Nov | 88.3 % | 88.4 % | -0.1 |
| Dec | 86.8 % | 86.9 % | -0.1 |