Bewolking — 2025
| Mois | Wageningen | Ede | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.6 % | 79.2 % | +0.4 |
| Fév | 74.5 % | 75 % | -0.5 |
| Mar | 41.5 % | 41.3 % | +0.2 |
| Avr | 46.9 % | 46.6 % | +0.3 |
| Mai | 48.4 % | 48.7 % | -0.3 |
| Juin | 51.8 % | 52.1 % | -0.3 |
| Juil | 57.8 % | 58.6 % | -0.8 |
| Aoû |
| 57.8 % |
| 58.2 % |
| -0.4 |
| Sep | 61.1 % | 61.2 % | -0.1 |
| Oct | 85 % | 85.1 % | -0.1 |
| Nov | 75.8 % | 76.2 % | -0.4 |
| Déc | 76 % | 76.5 % | -0.5 |