Bewolking — 2024
| Maand | Wageningen | Ede | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 71 % | 70.8 % | +0.2 |
| Feb | 88 % | 88.3 % | -0.3 |
| Mrt | 83 % | 82.4 % | +0.6 |
| Apr | 82.2 % | 82.3 % | -0.1 |
| Mei | 66.3 % | 66.3 % | +0.0 |
| Jun | 64.6 % | 64.4 % | +0.2 |
| Jul | 65.8 % | 65.8 % | +0.0 |
| Aug |
| 59.7 % |
| 60 % |
| -0.3 |
| Sep | 55.3 % | 55.6 % | -0.3 |
| Okt | 67.3 % | 67.2 % | +0.1 |
| Nov | 75.6 % | 76.7 % | -1.1 |
| Dec | 88.9 % | 89 % | -0.1 |