Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Wachtebeke | Moerbeke | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.2 % | 87.2 % | +0.0 |
| Fév | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |
| Mar | 81.3 % | 78.7 % | +2.6 |
| Avr | 70.7 % | 67.1 % | +3.6 |
| Mai | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Juin | 75.6 % | 75.4 % | +0.2 |
| Juil | 68.2 % | 67.3 % | +0.9 |
| Aoû |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |