Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Waasmunster | Hamme | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80 % | 80.1 % | -0.1 |
| Apr | 76.1 % | 76.3 % | -0.2 |
| Mei | 75.8 % | 75.6 % | +0.2 |
| Jun | 61.5 % | 61.5 % | +0.0 |
| Jul | 71.3 % | 71.5 % | -0.2 |
| Aug |
| 78.2 % |
| 78.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.4 % | 77.7 % | -0.3 |
| Okt | 81.7 % | 81.6 % | +0.1 |
| Nov | 86.8 % | 86.8 % | +0.0 |
| Dec | 86 % | 86 % | +0.0 |