Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Waasmunster | Dendermonde | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.2 % | 87.2 % | +0.0 |
| Feb | 87.1 % | 86.9 % | +0.2 |
| Mrt | 80.5 % | 78.1 % | +2.4 |
| Apr | 69.3 % | 63.8 % | +5.5 |
| Mei | 70.9 % | 70.9 % | +0.0 |
| Jun | 72.9 % | 72.9 % | +0.0 |
| Jul | 66.5 % | 65.2 % | +1.3 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |