Wind — 2024
| Maand | Vught | Heusden | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 18.5 km/h | – |
| Feb | – | 18.7 km/h | – |
| Mrt | – | 14.2 km/h | – |
| Apr | – | 17.2 km/h | – |
| Mei | – | 11.4 km/h | – |
| Jun | – | 13 km/h | – |
| Jul | – | 12.7 km/h | – |
| Aug | – | 12.4 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 13.6 km/h |
| – |
| Okt | – | 12.7 km/h | – |
| Nov | – | 12.8 km/h | – |
| Dec | – | 15.4 km/h | – |