Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Vresse-sur-Semois | Gedinne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.3 % | 85.1 % | +0.2 |
| Feb | 92.4 % | 91.1 % | +1.3 |
| Mrt | 82.9 % | 82 % | +0.9 |
| Apr | 80.2 % | 79.6 % | +0.6 |
| Mei | 82.7 % | 83.2 % | -0.5 |
| Jun | 79.3 % | 80.3 % | -1.0 |
| Jul | 77.5 % | 77.8 % | -0.3 |
| Aug |
| 78.3 % |
| 77.7 % |
| +0.6 |
| Sep | 83 % | 83.4 % | -0.4 |
| Okt | 88.2 % | 88.2 % | +0.0 |
| Nov | 88.3 % | 88.5 % | -0.2 |
| Dec | 92.7 % | 93.1 % | -0.4 |