Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Vresse-sur-Semois | Gedinne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 84.4 % | 83.7 % | +0.7 |
| Apr | 78.5 % | 80.1 % | -1.6 |
| Mei | 74 % | 78.3 % | -4.3 |
| Jun | 59 % | 62.4 % | -3.4 |
| Jul | 73 % | 72 % | +1.0 |
| Aug |
| 81.3 % |
| 81.4 % |
| -0.1 |
| Sep | 77.4 % | 77.3 % | +0.1 |
| Okt | 85.3 % | 82.7 % | +2.6 |
| Nov | 92.3 % | 91.6 % | +0.7 |
| Dec | 92.7 % | 91.7 % | +1.0 |