Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Vosselaar | Turnhout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.2 % | 90 % | +0.2 |
| Feb | 82.4 % | 82.8 % | -0.4 |
| Mrt | 72.3 % | 73.4 % | -1.1 |
| Apr | 66.3 % | 69.5 % | -3.2 |
| Mei | 61.3 % | 63.6 % | -2.3 |
| Jun | 65.3 % | 66.4 % | -1.1 |
| Jul | 68.8 % | 70.5 % | -1.7 |
| Aug |
| 65.8 % |
| 66.7 % |
| -0.9 |
| Sep | 72.7 % | 73.1 % | -0.4 |
| Okt | 82.6 % | 82.8 % | -0.2 |
| Nov | 87.5 % | 87.7 % | -0.2 |
| Dec | 86.4 % | 86.5 % | -0.1 |