Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Vosselaar | Turnhout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.4 % | 81.4 % | +0.0 |
| Feb | 86.9 % | 87.1 % | -0.2 |
| Mrt | 79.8 % | 80 % | -0.2 |
| Apr | 75.1 % | 75.5 % | -0.4 |
| Mei | 81.2 % | 81.5 % | -0.3 |
| Jun | 75.5 % | 75.9 % | -0.4 |
| Jul | 74.9 % | 75.1 % | -0.2 |
| Aug |
| 74.6 % |
| 74.5 % |
| +0.1 |
| Sep | 81.1 % | 81.3 % | -0.2 |
| Okt | 85.5 % | 85.6 % | -0.1 |
| Nov | 86.5 % | 86.4 % | +0.1 |
| Dec | 88.5 % | 88.6 % | -0.1 |