Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Vosselaar | Beerse | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.2 % | 90.2 % | +0.0 |
| Fév | 82.4 % | 82.4 % | +0.0 |
| Mar | 72.3 % | 72.3 % | +0.0 |
| Avr | 66.3 % | 66.3 % | +0.0 |
| Mai | 61.3 % | 61.3 % | +0.0 |
| Juin | 65.3 % | 65.3 % | +0.0 |
| Juil | 68.8 % | 68.8 % | +0.0 |
| Aoû |
| 65.8 % |
| 65.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 72.7 % | 72.7 % | +0.0 |
| Oct | 82.6 % | 82.6 % | +0.0 |
| Nov | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |
| Déc | 86.4 % | 86.4 % | +0.0 |