Wind — 2023
| Maand | Vorselaar | Grobbendonk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.2 km/h | 16.4 km/h | +0.8 |
| Apr | 13.4 km/h | 13.4 km/h | +0.0 |
| Mei | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.9 km/h | 11.9 km/h | +0.0 |
| Jul | 15.3 km/h | 15.3 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 12 km/h |
| 12 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 10.7 km/h | 10.7 km/h | +0.0 |
| Okt | 15.4 km/h | 15.4 km/h | +0.0 |
| Nov | 18.1 km/h | 18.1 km/h | +0.0 |
| Dec | 18.9 km/h | 18.9 km/h | +0.0 |