Wind — 2026
| Mois | Voorst | Deventer | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 15.3 km/h | – |
| Fév | – | 16.2 km/h | – |
| Mar | 18.3 km/h | 13.3 km/h | +5.0 |
| Avr | 13.6 km/h | 13.8 km/h | -0.2 |
| Mai | 11.4 km/h | 11.4 km/h | +0.0 |
| Juin | 12.8 km/h | 12.8 km/h | +0.0 |
| Juil | 13.3 km/h | 13.4 km/h | -0.1 |
| Aoû |
| 12.1 km/h |
| 12.1 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 13.4 km/h | 13.7 km/h | -0.3 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |