Wind — 2025
| Maand | Voorst | Deventer | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 14.2 km/h | – |
| Feb | – | 13 km/h | – |
| Mrt | – | 10.7 km/h | – |
| Apr | – | 10.5 km/h | – |
| Mei | – | 13.5 km/h | – |
| Jun | – | 14 km/h | – |
| Jul | – | 11.6 km/h | – |
| Aug | – | 11.5 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 14.9 km/h |
| – |
| Okt | – | 15.9 km/h | – |
| Nov | – | 14.6 km/h | – |
| Dec | – | 15.7 km/h | – |