Wind — 2026
| Maand | Voorst | Brummen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.3 km/h | 16.6 km/h | +1.7 |
| Apr | 13.6 km/h | 12.1 km/h | +1.5 |
| Mei | 11.4 km/h | 11.2 km/h | +0.2 |
| Jun | 12.8 km/h | 12.6 km/h | +0.2 |
| Jul | 13.1 km/h | 12.7 km/h | +0.4 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |