Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Voorschoten | Leidschendam-Voorburg | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 87.9 % | – |
| Feb | – | 87.3 % | – |
| Mar | 83.5 % | 79 % | +4.5 |
| Apr | 80 % | 79.8 % | +0.2 |
| May | 71.2 % | 71.2 % | +0.0 |
| Jun | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Jul | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 70 % |
| 70 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.6 % | 80.6 % | +0.0 |
| Oct | 83.9 % | 84 % | -0.1 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |