Wind — 2024
| Maand | Voorschoten | Leiden | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 21.3 km/h | – |
| Feb | – | 21 km/h | – |
| Mrt | – | 16.6 km/h | – |
| Apr | – | 20.5 km/h | – |
| Mei | – | 13.7 km/h | – |
| Jun | – | 15.2 km/h | – |
| Jul | – | 14.9 km/h | – |
| Aug | – | 15.1 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 15.4 km/h |
| – |
| Okt | – | 14.5 km/h | – |
| Nov | – | 14.7 km/h | – |
| Dec | – | 17.3 km/h | – |