Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Voerendaal | Heerlen | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 86.3 % | – |
| Feb | – | 85.2 % | – |
| Mar | 88.4 % | 77 % | +11.4 |
| Apr | 82.4 % | 77.1 % | +5.3 |
| May | 71.8 % | 71.1 % | +0.7 |
| Jun | 71.9 % | 70.2 % | +1.7 |
| Jul | 61.3 % | 60.4 % | +0.9 |
| Aug |
| 62.8 % |
| 62.3 % |
| +0.5 |
| Sep | 75 % | 71.3 % | +3.7 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |