Wind — 2023
| Mois | Voeren | Gulpen-Wittem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.3 km/h | – | – |
| Avr | 13.8 km/h | – | – |
| Mai | 11.4 km/h | – | – |
| Juin | 10.9 km/h | – | – |
| Juil | 15.6 km/h | – | – |
| Aoû | 11.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.6 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16.5 km/h | – | – |
| Nov | 19.7 km/h | – | – |
| Déc | 20.6 km/h | – | – |