Wind — 2025
| Maand | Voeren | Eijsden-Margraten | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.4 km/h | – | – |
| Feb | 12.1 km/h | – | – |
| Mrt | 9.6 km/h | – | – |
| Apr | 10.1 km/h | – | – |
| Mei | 12 km/h | – | – |
| Jun | 13.3 km/h | – | – |
| Jul | 10.7 km/h | – | – |
| Aug | 10.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.3 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14.7 km/h | – | – |
| Nov | 14.4 km/h | – | – |
| Dec | 14.6 km/h | – | – |