Wind — 2024
| Maand | Voeren | Eijsden-Margraten | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.2 km/h | – | – |
| Feb | 19 km/h | – | – |
| Mrt | 14.2 km/h | – | – |
| Apr | 16.2 km/h | – | – |
| Mei | 10.7 km/h | – | – |
| Jun | 11.5 km/h | – | – |
| Jul | 11.7 km/h | – | – |
| Aug | 11.2 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.1 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 11.8 km/h | – | – |
| Nov | 13 km/h | – | – |
| Dec | 16.3 km/h | – | – |