Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Voeren | Aubel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.7 % | 88.4 % | +0.3 |
| Feb | 79.1 % | 78.5 % | +0.6 |
| Mrt | 72.5 % | 72.1 % | +0.4 |
| Apr | 71 % | 72.5 % | -1.5 |
| Mei | 65.8 % | 64.5 % | +1.3 |
| Jun | 67.2 % | 64.9 % | +2.3 |
| Jul | 70.2 % | 71.8 % | -1.6 |
| Aug |
| 65.7 % |
| 66.6 % |
| -0.9 |
| Sep | 76.1 % | 77.5 % | -1.4 |
| Okt | 83.1 % | 83.8 % | -0.7 |
| Nov | 83.8 % | 83.5 % | +0.3 |
| Dec | 84.3 % | 83.8 % | +0.5 |