Wind — 2023
| Maand | Voeren | Aubel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.3 km/h | 20.4 km/h | -2.1 |
| Apr | 13.8 km/h | 14.6 km/h | -0.8 |
| Mei | 11.4 km/h | 11.9 km/h | -0.5 |
| Jun | 10.9 km/h | 11.4 km/h | -0.5 |
| Jul | 15.6 km/h | 16.9 km/h | -1.3 |
| Aug |
| 11.9 km/h |
| 12.7 km/h |
| -0.8 |
| Sep | 10.6 km/h | 11.7 km/h | -1.1 |
| Okt | 16.5 km/h | 18.1 km/h | -1.6 |
| Nov | 19.7 km/h | 21.3 km/h | -1.6 |
| Dec | 20.6 km/h | 22.7 km/h | -2.1 |