Wind — 2024
| Mois | Vlissingen | Veere | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 24.1 km/h | – |
| Fév | – | 24.1 km/h | – |
| Mar | – | 18 km/h | – |
| Avr | – | 22.4 km/h | – |
| Mai | – | 14.9 km/h | – |
| Juin | – | 16.4 km/h | – |
| Juil | – | 16.3 km/h | – |
| Aoû | – | 16.4 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 17.9 km/h |
| – |
| Oct | – | 15.8 km/h | – |
| Nov | – | 17.9 km/h | – |
| Déc | – | 21.9 km/h | – |