Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Vleteren | Poperinge | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.4 % | 87.7 % | -0.3 |
| Feb | 87.2 % | 87.3 % | -0.1 |
| Mrt | 83.4 % | 81.8 % | +1.6 |
| Apr | 74 % | 70.9 % | +3.1 |
| Mei | 73.4 % | 73.4 % | +0.0 |
| Jun | 76.3 % | 75.3 % | +1.0 |
| Jul | 70.8 % | 68.4 % | +2.4 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |