Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Vleteren | Poperinge | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.1 % | 89.3 % | -0.2 |
| Fév | 85 % | 85 % | +0.0 |
| Mar | 78.5 % | 78 % | +0.5 |
| Avr | 73.2 % | 72.2 % | +1.0 |
| Mai | 73.5 % | 72.4 % | +1.1 |
| Juin | 72.8 % | 71.2 % | +1.6 |
| Juil | 77.4 % | 75.3 % | +2.1 |
| Aoû |
| 73.4 % |
| 71.6 % |
| +1.8 |
| Sep | 76.8 % | 75.5 % | +1.3 |
| Oct | 82.4 % | 81.9 % | +0.5 |
| Nov | 86.3 % | 86.5 % | -0.2 |
| Déc | 87.6 % | 87.8 % | -0.2 |