Neerslag — 2025
| Maand | Vleteren | Lo-Reninge | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 116.5 mm | 116.5 mm | +0.0 |
| Feb | 39.1 mm | 39.1 mm | +0.0 |
| Mrt | 10.7 mm | 10.7 mm | +0.0 |
| Apr | 20.6 mm | 20.6 mm | +0.0 |
| Mei | 36.1 mm | 36.1 mm | +0.0 |
| Jun | 37.7 mm | 37.7 mm | +0.0 |
| Jul | 77.1 mm | 77.1 mm | +0.0 |
| Aug |
| 37.8 mm |
| 37.8 mm |
| +0.0 |
| Sep | 42.3 mm | 42.3 mm | +0.0 |
| Okt | 71.2 mm | 71.2 mm | +0.0 |
| Nov | 68.4 mm | 68.4 mm | +0.0 |
| Dec | 27.7 mm | 27.7 mm | +0.0 |