Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Vleteren | Lo-Reninge | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.1 % | 89.1 % | +0.0 |
| Feb | 85 % | 85 % | +0.0 |
| Mrt | 78.5 % | 78.5 % | +0.0 |
| Apr | 73.2 % | 73.2 % | +0.0 |
| Mei | 73.5 % | 73.5 % | +0.0 |
| Jun | 72.8 % | 72.8 % | +0.0 |
| Jul | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 73.4 % |
| 73.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 76.8 % | 76.8 % | +0.0 |
| Okt | 82.4 % | 82.4 % | +0.0 |
| Nov | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |
| Dec | 87.6 % | 87.6 % | +0.0 |