Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Vleteren | Alveringem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.1 % | 88.8 % | +0.3 |
| Feb | 85 % | 85.1 % | -0.1 |
| Mrt | 78.5 % | 78.9 % | -0.4 |
| Apr | 73.2 % | 74.3 % | -1.1 |
| Mei | 73.5 % | 74.8 % | -1.3 |
| Jun | 72.8 % | 74.7 % | -1.9 |
| Jul | 77.4 % | 78.5 % | -1.1 |
| Aug |
| 73.4 % |
| 74.5 % |
| -1.1 |
| Sep | 76.8 % | 77.5 % | -0.7 |
| Okt | 82.4 % | 82.4 % | +0.0 |
| Nov | 86.3 % | 86.1 % | +0.2 |
| Dec | 87.6 % | 87.6 % | +0.0 |