Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Vleteren | Alveringem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.9 % | 80.6 % | +0.3 |
| Apr | 77.9 % | 78.1 % | -0.2 |
| Mei | 79.7 % | 80.1 % | -0.4 |
| Jun | 69.8 % | 70.3 % | -0.5 |
| Jul | 72.5 % | 72.3 % | +0.2 |
| Aug |
| 78.2 % |
| 78.6 % |
| -0.4 |
| Sep | 78.1 % | 78.4 % | -0.3 |
| Okt | 81.3 % | 81.4 % | -0.1 |
| Nov | 85.3 % | 85.3 % | +0.0 |
| Dec | 85.9 % | 86 % | -0.1 |