Gevoelstemperatuur — 2025
| Monat | Vlaardingen | Midden-Delfland | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.5 °C | – | – |
| Feb | 0.5 °C | – | – |
| Mär | 4.5 °C | – | – |
| Apr | 9.5 °C | – | – |
| Mai | 12.2 °C | – | – |
| Jun | 17.5 °C | – | – |
| Jul | 19 °C | – | – |
| Aug | 18.3 °C | – | – |
| Sep |
| 13.9 °C |
| – |
| – |
| Okt | 10.4 °C | – | – |
| Nov | 5.5 °C | – | – |
| Dez | 2.9 °C | – | – |