Neerslag — 2024
| Maand | Visé | Oupeye | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.1 mm | 79.5 mm | +7.6 |
| Feb | 115.6 mm | 108 mm | +7.6 |
| Mrt | 88.1 mm | 82.4 mm | +5.7 |
| Apr | 108.2 mm | 93.1 mm | +15.1 |
| Mei | 185.7 mm | 184.8 mm | +0.9 |
| Jun | 83.8 mm | 78.9 mm | +4.9 |
| Jul | 94.7 mm | 82.2 mm | +12.5 |
| Aug |
| 94.8 mm |
| 84.4 mm |
| +10.4 |
| Sep | 145.9 mm | 122.2 mm | +23.7 |
| Okt | 96.8 mm | 104.8 mm | -8.0 |
| Nov | 71.6 mm | 68.4 mm | +3.2 |
| Dec | 90.8 mm | 83.5 mm | +7.3 |