Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Visé | Oupeye | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81 % | 81 % | +0.0 |
| Feb | 85.1 % | 85.1 % | +0.0 |
| Mrt | 76.9 % | 77.4 % | -0.5 |
| Apr | 76.3 % | 76 % | +0.3 |
| Mei | 81.1 % | 81.3 % | -0.2 |
| Jun | 77.1 % | 76.9 % | +0.2 |
| Jul | 75.4 % | 75.6 % | -0.2 |
| Aug |
| 75.6 % |
| 75.5 % |
| +0.1 |
| Sep | 80.8 % | 81 % | -0.2 |
| Okt | 84.7 % | 85 % | -0.3 |
| Nov | 86.6 % | 86.4 % | +0.2 |
| Dec | 88.4 % | 87.9 % | +0.5 |