Bewolking — 2024
| Month | Visé | Oupeye | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 76.4 % | 75.2 % | +1.2 |
| Feb | 89.9 % | 88.8 % | +1.1 |
| Mar | 81.8 % | 81.9 % | -0.1 |
| Apr | 81.9 % | 79.8 % | +2.1 |
| May | 72.5 % | 72 % | +0.5 |
| Jun | 64 % | 63.7 % | +0.3 |
| Jul | 66.1 % | 65.5 % | +0.6 |
| Aug |
| 58.8 % |
| 58.3 % |
| +0.5 |
| Sep | 60.9 % | 60.3 % | +0.6 |
| Oct | 71.4 % | 72 % | -0.6 |
| Nov | 74.1 % | 74.2 % | -0.1 |
| Dec | 83.5 % | 83.6 % | -0.1 |