Wind — 2026
| Maand | Visé | Dalhem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.9 km/h | 14.9 km/h | +0.0 |
| Feb | 16 km/h | 16 km/h | +0.0 |
| Mrt | 10.4 km/h | 10.8 km/h | -0.4 |
| Apr | 9.6 km/h | 10 km/h | -0.4 |
| Mei | 11 km/h | 11 km/h | +0.0 |
| Jun | 12.3 km/h | 12.3 km/h | +0.0 |
| Jul | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 12.3 km/h |
| 12.3 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.8 km/h | 13 km/h | -0.2 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |